Windkraftanlage ©-700 24V İsta Breeze
IstaBreeze® i-700 / 24V Heavy Duty Windgenerator
Windkraftanlage ©-700 24V İsta Breeze
IstaBreeze® i-700 / 24V Heavy Duty Windgenerator
Durch die Herstellung von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Rotorblätter sehr langlebig und stabil und dabei besonders leicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, was eine optimale Kühlung des Generators gewährleistet.
Der Schleifkontakt ohne Wartung (ohne Kohle) garantiert einen guten Stromfluss und somit keine Torsion des Kabels im Mast.
Die Montage erfolgt direkt am Mast. Innendurchmesser des Mastes erforderlich: Grundmaß von 37 mm
Zum Befüllen bewölkter Tage, gültig für abgelegene Häuser, Bauernhöfe, Hütten, Arbeitsplatz, Industrie, Telemetrie, etc.
Laderegler und passende Masten können gefunden werden auf unserer Website
km / h | m / s |
Belastbarkeit des IstaBreeze® i-700 / 24V in Watt |
|
Ruhe | <1 | <0,3 | Anfang |
Leiser Zug. | 1-5 | 0,3-1,5 | Anfang |
Leichter Wind | 6-11 | 1.6 bis 3.3 | 20 Watt |
Schwacher Wind | 12-19 | 03/04 bis 05/04 | 70 Watt |
Moderater Wind | 20-28 | 05/05 bis 07/09 | 250 Watt |
Frischer Wind | 29-38 | 8.0 bis 10.7 | 400 Watt |
Starker Wind | 39-49 | 10.8 bis 13.8 | 560 Watt bei 12 m / s // 650 Watt bei 13 m / s |
Steifer Wind | 50-61 | 13.9 bis 17.1 | 700 Watt bei 14,5 m / s mit autarker Überwachung (Option) nur mit IstaBreeze® Original-Laderegler |
Stürmischer Wind | 62-74 | 17.2 bis 20.7 | 700 Watt autonom überwacht, mit autom. Aus (optional) nur mit dem originalen IstaBreeze® Laderegler |
Windkraftanlage - WIND GENERATOR | |
Körperstützelement | Aluminium-Druckguss (pulverbeschichtet) |
TENSION | 24 V (Wechselstrom) |
BEWERTUNG | 700W |
COLOR | weiß |
CURRENT | 25A |
Generator | Aluminiumprofil (pulverbeschichtet) |
MESSER | |
MATERIAL | Kunststoff F + 30% Glasfaser |
LÄNGE | 90 cm |
GEWICHT | 620g (pro Blatt) |
VOLUME | 40 db |
DURCHMESSER VON ROTOR | 190 cm |
CONTENT | |
Generator | 1 Stück |
IstaBreeze® 48V Ladegerät | |
INSTALLATIONSANLEITUNG | 1 Stück |
Befestigungsschrauben | 1 Satz |
die Rotorblätter | 3 Stück |
NOSE | 1 Stück |
HUB | 1 Stück |
OPTIONEN | |
MAST | |
EXTENSION | |
EMPFOHLENE BATTERIE | mindestens 200 Ah bei (Batterien 24V 2x100 Ah) |
Keine Kundenbewertung für den Moment.